| Škola | Zřizovatel | Obor | Kapacita | Přihlášek priorita 1 | Přihlášek celkem | Berou každého |
| Smíchovská SPŠ a gymnázium, Preslova 72, Praha | veřejné / státní | Informační technologie | 128 | 357 | 460 | 2,8. |
| Vyšší polic.škola a Střed.polic.škola MV, Pod Táborem 102, Praha | veřejné / státní | Bezpečnostně právní činnost | 136 | 322 | 526 | 2,4. |
| SKOLAEUPRAHA, Lipí 1911, Praha | veřejné / státní | Veřejnosprávní činnost | 90 | 288 | 447 | 3,2. |
| SPŠ stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 1659, Praha | veřejné / státní | Stavebnictví | 180 | 284 | 622 | 1,6. |
| Gymnázium, Arabská 682, Praha | veřejné / státní | Gymnázium | 150 | 261 | 426 | 1,7. |
| Karlínská obchodní akademie, Kollárova 271, Praha | veřejné / státní | Obchodní akademie | 120 | 228 | 516 | 1,9. |
| Gymnázium, Na Zatlance 1330, Praha | veřejné / státní | Gymnázium | 146 | 213 | 365 | 1,5. |
| VOŠ a SPŠ dopravní, Masná 1000, Praha | veřejné / státní | Provoz a ekonomika dopravy | 120 | 201 | 400 | 1,7. |
| Obchodní akademie, Kubelíkova 1221, Praha | veřejné / státní | Obchodní akademie | 90 | 196 | 508 | 2,2. |
| VOŠ stavební a SPŠ stavební, Dušní 900, Praha | veřejné / státní | Stavebnictví | 136 | 188 | 443 | 1,4. |
Dočetl jsi celý článek
Strana 2 z 2