| 30 | Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov | 705 000 |
| 29 | Základní škola, Opava (Vrchní 101/19) | 717 500 |
| 28 | Základní škola, České Budějovice (Dukelská 258/11) | 745 000 |
| 27 | Základní škola, Praha 4 | 870 000 |
| 26 | Základní škola, Vratimov (Datyňská 690/13) | 875 000 |
| 25 | Masarykovo gymnázium, Příbor | 885 000 |
| 24 | Základní škola a Mateřská škola, Senice na Hané | 917 500 |
| 23 | Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál | 942 500 |
| 22 | Základní škola, Benešov (Dukelská 1818) | 970 000 |
| 21 | Gymnázium V. Makovského, Nové Město na Moravě | 982 500 |
Článek pokračuje na další straně
Strana 3 z 5