Jednou z věcí, které chce nastupující vládní koalice změnit, je věk odchodu do důchodu. Současná penzijní reforma Mariana Jurečky z KDU-ČSL plánovala zvyšování věku až na 67 let. Právě současná Jurečkova pravidla jsme rozepsali do tabulky.
S tímto plánem však koalice ANO, SPD a Motoristů nesouhlasí a plánuje ho změnit. „V Česku se ve zdraví dožíváme v průměru 61 let, zatímco třeba v severských zemích, jako je Švédsko, je to sedmdesát let,“ řekl webu Seznam Zprávy poslanec za stranu Motoristé sobě, Boris Šťastný.
„Až se tohle u nás změní k lepšímu, můžeme klidně diskutovat o zvýšení penzijního věku.“
V současné době je věk odchodu do důchodu nastaven progresivně až pro ročníky narození v roce 1989. Najdi si v tabulce, v jakém roce a v jakém věku bys podle stávající legislativy do důchodu šla*šel ty.
| ROK NAROZENÍ | VĚK ODCHODU DO DŮCHODU | ROK ODCHODU DO DŮCHODU |
| 1965 | 65 let | 2030 |
| 1966 | 65 let a 1 měsíc | 2031 |
| 1967 | 65 let a 2 měsíce | 2032 |
| 1968 | 65 let a 3 měsíce | 2033 |
| 1969 | 65 let a 4 měsíce | 2034 |
| 1970 | 65 let a 5 měsíců | 2035 |
| 1971 | 65 let a 6 měsíců | 2036 |
| 1972 | 65 let a 7 měsíců | 2037 |
| 1973 | 65 let a 8 měsíců | 2038 |
| 1974 | 65 let a 9 měsíců | 2039 |
| 1975 | 65 let a 10 měsíců | 2040 |
| 1976 | 65 let a 11 měsíců | 2041 |
| 1977 | 66 let | 2043 |
| 1978 | 66 let a 1 měsíc | 2044 |
| 1979 | 66 let a 2 měsíce | 2045 |
| 1980 | 66 let a 3 měsíce | 2046 |
| 1981 | 66 let a 4 měsíce | 2047 |
| 1982 | 66 let a 5 měsíce | 2048 |
| 1983 | 66 let a 6 měsíců | 2049 |
| 1984 | 66 let a 7 měsíců | 2050 |
| 1985 | 66 let a 8 měsíců | 2051 |
| 1986 | 66 let a 9 měsíců | 2052 |
| 1987 | 66 let a 10 měsíců | 2053 |
| 1988 | 66 let a 11 měsíců | 2054 |
| 1989 a dál | 67 let | 2056 |
Kdo půjde do důchodu dříve?
Současní mileniálové by tak odcházeli do důchodu až v 67 letech. Aktuálně platná reforma vstoupila v účinnost v lednu 2025 a nastavuje i nové podmínky pro dřívější odchod do důchodu.
Až o pět let dříve budou moci do důchodu odcházet lidé z rizikových profesí. Možností je také odchod do předčasného důchodu o tři roky dříve, na což člověk dosáhne v případě odpracovaných 40 let.