Přinášíme velké srovnání cen pro studenty v menzách českých vysokých škol.
Polévku mají studenti nejlevnější v menze Západočeské univerzity v Plzni, její nejnižší cena činí pouhých deset korun. Jen o necelé tři koruny více zaplatí studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Naopak nejdražší polévky mají na Vysoké škole ekonomické v Praze a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde studenti zaplatí 25 korun.
Za hlavní jídlo zaplatí nejméně studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde jeho cena začíná již na 43,24 koruny. Nejdražší je naopak menza Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde se cena hlavního jídla pohybuje od 94 do 165 korun.
Vysoká škola | Polévka | Hlavní jídlo |
Univerzita Karlova | 22 Kč | 74 Kč – 127 Kč |
Vysoká škola ekonomická v Praze | 25 Kč | menu A1, A2 – 82,63 Kč |
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | 24 Kč | Kategorie A – 114 Kč |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 12,80 Kč | Oběd – 76,10 Kč – 92,10 Kč |
Západočeská univerzita v Plzni | 10 Kč – 15 Kč | 46 Kč – 109 Kč |
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 15 Kč | 43,24 Kč – 118,53 Kč |
Univerzita Palackého v Olomouci | 15 Kč | 58 Kč – 109 Kč |
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 25 Kč | 72 Kč – 98 Kč |
Mendelova univerzita v Brně | 16,80 Kč | 78,50 Kč – 95,20 Kč |
Technická univerzita v Liberci | Polévka je součástí hlavního jídla | S polévkou – 90,47 Kč – 128,90 Kč |
Pozn.: Údaje vychází z aktuálních jídelníčků platných pro 10. 1. 2024.