| Město | Země | Cena |
| Debrecín | Maďarsko | 1,06 € |
| Kišiněv | Moldavsko | 1,30 € |
| Segedín | Maďarsko | 1,32 € |
| Štětín | Polsko | 1,35 € |
| Prešov | Slovensko | 1,40 € |
| Burgas | Bulharsko | 1,49 € |
| Targu Mures | Rumunsko | 1,51 € |
| Mostar | Bosna a Hercegovina | 1,53 € |
| Banja Luka | Bosna a Hercegovina | 1,53 € |
| Sibiu | Rumunsko | 1,62 € |
Turisté si kupují nejdražší pivo v Reykjavíku na Islandu. Půl litru tam stojí více než 9 eur, tedy okolo 221 korun. Na druhém místě se umístil norský Bergen a na třetím Stavanger, rovněž v Norsku. V čele žebříčku nejdražších piv se umístila také města z Finska a Švýcarska.
Dočetl jsi celý článek
Strana 2 z 2