Nové iPady přichází s řadou novinek. Ty nejzásadnější pro tebe shrnujeme ve stručném přehledu.
V květnové prezentaci Keynote se Apple zaměřil především na iPady. Nabídka je nyní mnohem přehlednější.
Nové iPady také čeká řada novinek:
- iPady Pro už nebudou mít sekundární ultraširokou kameru, naopak Apple vylepšil blesk.
- Přišly také o jeden mikrofon, nově mají jen čtyři.
- Nové modely už nejsou kompatibilní se starší Apple Pencil 2. generace.
- Úložiště iPadu Air tradičně začíná na 128 GB, model Pro základ zdvojnásobil – nejmenší tak má 256 GB.
- Díky nové konstrukci jsou nově iPady Pro lehčí a tenčí než modely Air.
V tabulce najdeš základní rozdíly mezi oběma modely:
| Technické parametry: | Apple iPad Air: | Apple iPad Pro: |
| procesor | Apple M2 | Apple M4 |
| úložiště | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB | 256 GB, 512 GB, 1TB, 2 TB |
| typ displeje | IPS | OLED |
| jemnost displeje | 264 ppi | 264 ppi |
| pro motion | ne | až 120 Hz |
| maximální jas | 600 nitů | 1000 či 1600 nitů (HDR) |
| nanotexturové sklo | ne | volitelně |
| biometrické ověření | touch ID | face ID |
| počet reproduktorů | 2 | 4 |
| počet mikrofonů | 2 | 4 |
| fotoaparát | 12 Mpx (f/1.8) | 12 Mpx (f/1.8) + Lidar |
| truetone blesk | ne | ano |
| video | 4K, 60 FPS | 4K, 60 FPS + Pro Res |
| přední kamera | 12 MPx + center stage | 12 MPx TrueDepth + center stage |
| konektivita | Wi-Fi, 5G, Smart Connector, USB-C | Wi-Fi, 5G, Smart Connector, Thunderbolt / USB 4 |
| podporovaná klávesnice | Magic Keyboard | nová Magic Keyboard |
| podporovaná tužka | Apple Pencil Pro, Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro, Pencil (USB-C) |
Rozdíl je samozřejmě patrný i v ceně. Zde samozřejmě záleží na velikosti displeje a úložiště, u některých modelu Pro také přibyla možnost nanotexturového displeje, srovnání je tak ještě o něco komplikovanější. Cena je navýšena o šest tisíc korun.
Ceny iPadů Air:
| Displej a úložiště | Wi-Fi | 5G |
| 11", 128 GB | 17 990 Kč | 22 490 Kč |
| 11", 256 GB | 20 990 Kč | 25 490 Kč |
| 11", 512 GB | 26 990 Kč | 31 490 Kč |
| 11", 1 TB | 32 990 Kč | 37 490 Kč |
| 13", 128 GB | 23 990 Kč | 28 490 Kč |
| 13", 256 GB | 26 990 Kč | 31 490 Kč |
| 13", 512 GB | 32 990 Kč | 37 490 Kč |
| 13", 1 TB | 38 990 Kč | 43 490 Kč |
Ceny iPadů Pro:
| Displej a úložiště | Wi-Fi | 5G | Wi-Fi + nanotexturové sklo | 5G + nanotexturové sklo |
| 11", 256 GB | 29 990 Kč | 35 990 Kč | x | x |
| 11", 512 GB | 35 990 Kč | 41 990 Kč | x | x |
| 11", 1 TB | 47 990 Kč | 53 990 Kč | 50 990 Kč | 56 990 Kč |
| 11", 2 TB | 59 990 Kč | 65 990 Kč | 62 990 Kč | 68 990 Kč |
|
13", 256 GB |
39 990 Kč | 45 990 Kč | x | x |
|
13", 512 GB |
45 990 Kč | 51 990 Kč | x | x |
|
13", 1 TB |
57 990 Kč | 63 990 Kč | 60 990 Kč | 66 990 Kč |
|
13", 2 TB |
69 990 Kč | 75 990 Kč | 72 990 Kč | 78 990 Kč |